FREE
TrendPick AI / Super Sete
Super Sete
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
030004
Frequency Transition
3X
00
4X
010205060708
5X
0309
6X
04
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Freq. | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Seq. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Freq(10) | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| Freq(30) | 17 | 27 | 19 | 17 | 16 | 33 | 16 | 16 | 18 | 31 |
| Delay% | 78 | 89 | 100 | 56 | 78 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Temp | C1 | C2 | C3 | W1 | H2 | C4 | M1 | M2 | M3 | W2 |
| Repeats | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sum | 0 | 7 | 12 | 21 | 28 | 35 | 30 | 28 | 32 | 54 |
| Even/Odd | 4/2 | 4/2 | 2/3 | 4/2 | 2/3 | 2/3 | 4/2 | 2/3 | 4/2 | 2/3 |
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2026 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
| 10/09/2026 | 00 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
| 10/07/2026 | 01 | 03 | 04 | 09 | ||||||
| 10/05/2026 | 00 | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | ||||
| 10/02/2026 | 01 | 02 | 03 | 05 | ||||||
| 09/30/2026 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | ||||
| 09/28/2026 | 00 | 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | ||||
| 09/25/2026 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.