
💡 Try our Intelligent Lotomania Number Generator and explore trends in 2025!
Select 50 numbers from 00 to 99 and compare with recent draws.
Clique uma vez para FIXAR (máx. 20 fixas). Clique novamente para REMOVER. No terceiro clique, volta ao normal.
Os filtros se aplicam à grade principal (bolas brancas).
Desbloqueie análises premium, leituras mais avançadas da IA e recursos extras no plano PRO.
| Number | Sequence | % | Visual |
|---|---|---|---|
| 11 | 143x | 100% | |
| 61 | 140x | 98% | |
| 64 | 140x | 98% | |
| 47 | 140x | 98% | |
| 17 | 138x | 97% | |
| 24 | 138x | 97% | |
| 54 | 138x | 97% | |
| 76 | 137x | 96% | |
| 31 | 135x | 94% | |
| 95 | 134x | 94% | |
| 82 | 132x | 92% | |
| 29 | 131x | 92% | |
| 87 | 131x | 92% | |
| 48 | 130x | 91% | |
| 41 | 130x | 91% | |
| 92 | 130x | 91% | |
| 38 | 130x | 91% | |
| 86 | 129x | 90% | |
| 68 | 129x | 90% | |
| 93 | 128x | 90% | |
| 79 | 128x | 90% | |
| 43 | 127x | 89% | |
| 50 | 126x | 88% | |
| 04 | 126x | 88% | |
| 00 | 125x | 87% | |
| 34 | 125x | 87% | |
| 49 | 125x | 87% | |
| 99 | 125x | 87% | |
| 42 | 125x | 87% | |
| 13 | 125x | 87% | |
| 37 | 124x | 87% | |
| 02 | 124x | 87% | |
| 85 | 123x | 86% | |
| 71 | 123x | 86% | |
| 72 | 123x | 86% | |
| 39 | 122x | 85% | |
| 94 | 122x | 85% | |
| 06 | 121x | 85% | |
| 75 | 121x | 85% | |
| 26 | 121x | 85% | |
| 78 | 120x | 84% | |
| 90 | 120x | 84% | |
| 44 | 120x | 84% | |
| 65 | 120x | 84% | |
| 53 | 120x | 84% | |
| 18 | 119x | 83% | |
| 67 | 119x | 83% | |
| 12 | 119x | 83% | |
| 27 | 119x | 83% | |
| 32 | 118x | 83% | |
| 88 | 118x | 83% | |
| 20 | 118x | 83% | |
| 28 | 118x | 83% | |
| 74 | 118x | 83% | |
| 83 | 118x | 83% | |
| 07 | 118x | 83% | |
| 51 | 117x | 82% | |
| 25 | 116x | 81% | |
| 45 | 116x | 81% | |
| 73 | 115x | 80% | |
| 81 | 115x | 80% | |
| 66 | 115x | 80% | |
| 40 | 115x | 80% | |
| 46 | 114x | 80% | |
| 08 | 114x | 80% | |
| 03 | 114x | 80% | |
| 14 | 113x | 79% | |
| 36 | 113x | 79% | |
| 62 | 112x | 78% | |
| 05 | 112x | 78% | |
| 16 | 111x | 78% | |
| 55 | 111x | 78% | |
| 84 | 111x | 78% | |
| 10 | 111x | 78% | |
| 19 | 111x | 78% | |
| 91 | 110x | 77% | |
| 56 | 110x | 77% | |
| 77 | 110x | 77% | |
| 60 | 109x | 76% | |
| 22 | 108x | 76% | |
| 30 | 108x | 76% | |
| 58 | 108x | 76% | |
| 97 | 107x | 75% | |
| 59 | 107x | 75% | |
| 69 | 107x | 75% | |
| 01 | 106x | 74% | |
| 33 | 105x | 73% | |
| 63 | 104x | 73% | |
| 23 | 104x | 73% | |
| 15 | 101x | 71% | |
| 80 | 100x | 70% | |
| 57 | 99x | 69% | |
| 09 | 99x | 69% | |
| 52 | 98x | 69% | |
| 21 | 97x | 68% | |
| 35 | 96x | 67% | |
| 89 | 95x | 66% | |
| 98 | 93x | 65% | |
| 70 | 92x | 64% | |
| 96 | 92x | 64% |
| Number | Delay | % | Visual |
|---|---|---|---|
| 03 | 24 | 100% | |
| 85 | 23 | 96% | |
| 65 | 22 | 92% | |
| 48 | 15 | 63% | |
| 59 | 14 | 58% | |
| 71 | 13 | 54% | |
| 30 | 12 | 50% | |
| 64 | 12 | 50% | |
| 90 | 12 | 50% | |
| 92 | 12 | 50% | |
| 66 | 10 | 42% | |
| 24 | 9 | 38% | |
| 50 | 9 | 38% | |
| 89 | 9 | 38% | |
| 44 | 8 | 33% | |
| 57 | 8 | 33% | |
| 62 | 8 | 33% | |
| 99 | 8 | 33% | |
| 52 | 7 | 29% | |
| 78 | 7 | 29% | |
| 19 | 6 | 25% | |
| 37 | 6 | 25% | |
| 74 | 6 | 25% | |
| 76 | 6 | 25% | |
| 09 | 5 | 21% | |
| 25 | 5 | 21% | |
| 34 | 5 | 21% | |
| 82 | 5 | 21% | |
| 11 | 4 | 17% | |
| 26 | 4 | 17% | |
| 32 | 4 | 17% | |
| 38 | 4 | 17% | |
| 43 | 4 | 17% | |
| 46 | 4 | 17% | |
| 58 | 4 | 17% | |
| 72 | 4 | 17% | |
| 94 | 4 | 17% | |
| 97 | 4 | 17% | |
| 12 | 3 | 13% | |
| 15 | 3 | 13% | |
| 18 | 3 | 13% | |
| 21 | 3 | 13% | |
| 40 | 3 | 13% | |
| 45 | 3 | 13% | |
| 70 | 3 | 13% | |
| 73 | 3 | 13% | |
| 77 | 3 | 13% | |
| 87 | 3 | 13% | |
| 00 | 2 | 8% | |
| 06 | 2 | 8% | |
| 07 | 2 | 8% | |
| 14 | 2 | 8% | |
| 16 | 2 | 8% | |
| 23 | 2 | 8% | |
| 28 | 2 | 8% | |
| 51 | 2 | 8% | |
| 54 | 2 | 8% | |
| 67 | 2 | 8% | |
| 75 | 2 | 8% | |
| 80 | 2 | 8% | |
| 86 | 2 | 8% | |
| 96 | 2 | 8% | |
| 01 | 1 | 4% | |
| 08 | 1 | 4% | |
| 10 | 1 | 4% | |
| 13 | 1 | 4% | |
| 17 | 1 | 4% | |
| 20 | 1 | 4% | |
| 27 | 1 | 4% | |
| 29 | 1 | 4% | |
| 31 | 1 | 4% | |
| 33 | 1 | 4% | |
| 36 | 1 | 4% | |
| 39 | 1 | 4% | |
| 42 | 1 | 4% | |
| 49 | 1 | 4% | |
| 55 | 1 | 4% | |
| 61 | 1 | 4% | |
| 79 | 1 | 4% | |
| 98 | 1 | 4% | |
| 02 | 0 | 0% | |
| 04 | 0 | 0% | |
| 05 | 0 | 0% | |
| 22 | 0 | 0% | |
| 35 | 0 | 0% | |
| 41 | 0 | 0% | |
| 47 | 0 | 0% | |
| 53 | 0 | 0% | |
| 56 | 0 | 0% | |
| 60 | 0 | 0% | |
| 63 | 0 | 0% | |
| 68 | 0 | 0% | |
| 69 | 0 | 0% | |
| 81 | 0 | 0% | |
| 83 | 0 | 0% | |
| 84 | 0 | 0% | |
| 88 | 0 | 0% | |
| 91 | 0 | 0% | |
| 93 | 0 | 0% | |
| 95 | 0 | 0% |
| Data | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 02 | 04 | 05 | 22 | 35 | 41 | 47 | 53 | 56 | 60 | 63 | 68 | 69 | 81 | 83 | 84 | 88 | 91 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-13 | 01 | 08 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 47 | 49 | 55 | 61 | 68 | 79 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-10 | 00 | 05 | 06 | 07 | 10 | 14 | 16 | 23 | 28 | 51 | 53 | 54 | 55 | 60 | 67 | 75 | 80 | 83 | 86 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-08 | 06 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 31 | 40 | 45 | 47 | 55 | 69 | 70 | 73 | 77 | 87 | 91 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-06 | 00 | 05 | 11 | 14 | 15 | 20 | 22 | 26 | 32 | 38 | 43 | 46 | 53 | 58 | 72 | 77 | 93 | 94 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-01 | 00 | 01 | 04 | 05 | 09 | 25 | 27 | 28 | 34 | 36 | 53 | 58 | 67 | 69 | 72 | 80 | 82 | 93 | 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-30 | 00 | 02 | 04 | 06 | 10 | 11 | 12 | 19 | 26 | 31 | 37 | 43 | 45 | 54 | 73 | 74 | 76 | 79 | 91 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27 | 06 | 07 | 09 | 14 | 17 | 22 | 29 | 32 | 36 | 40 | 52 | 54 | 55 | 67 | 69 | 73 | 74 | 78 | 91 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-25 | 09 | 22 | 41 | 43 | 44 | 45 | 52 | 55 | 57 | 62 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 | 87 | 91 | 93 | 96 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-23 | 10 | 12 | 18 | 24 | 37 | 43 | 45 | 49 | 50 | 53 | 54 | 61 | 70 | 72 | 75 | 82 | 89 | 93 | 95 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 7 | 9 | 10 | 7 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Freq. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Seq. | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Temp. | M2 | C3 | C3 | C1 | M1 | M2 | M2 | C3 | C2 | M1 | W1 | C3 | M1 | C2 | M2 | C3 | C2 | C3 | C3 | C2 | C3 | C2 | M2 | C3 | C2 | C2 | C3 | C3 | C3 | C3 | C1 | M1 | C3 | C2 | C2 | C2 | M1 | C3 | C2 | C2 | C3 | C3 | C2 | M2 | C2 | M2 | C2 | M1 | C1 | C3 | C2 | C2 | C3 | W1 | M2 | W1 | C2 | C2 | C3 | C1 | C3 | C3 | C2 | C2 | C1 | C1 | C1 | M1 | C3 | W1 | C3 | C1 | M2 | M1 | C3 | M1 | C2 | M1 | C2 | M1 | C3 | C2 | C3 | C3 | C2 | C1 | C2 | C3 | C2 | C2 | C1 | W1 | C1 | W2 | C3 | C3 | M2 | C3 | M1 | C2 |
| Repetências | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Soma | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 20 | 24 | 14 | 8 | 27 | 50 | 22 | 36 | 13 | 56 | 30 | 16 | 34 | 36 | 19 | 40 | 21 | 88 | 46 | 24 | 25 | 52 | 54 | 56 | 58 | 0 | 93 | 64 | 33 | 34 | 35 | 108 | 74 | 38 | 39 | 80 | 82 | 42 | 172 | 44 | 180 | 46 | 141 | 0 | 98 | 50 | 51 | 104 | 265 | 216 | 275 | 56 | 57 | 116 | 0 | 120 | 122 | 62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 201 | 136 | 345 | 140 | 0 | 288 | 219 | 148 | 225 | 76 | 231 | 78 | 237 | 160 | 81 | 164 | 166 | 84 | 0 | 86 | 174 | 88 | 89 | 0 | 455 | 0 | 558 | 188 | 190 | 384 | 194 | 294 | 99 |
| Par/Ímpar | 10/10 | 11/9 | 10/10 | 0/0 | 10/10 | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 7/13 | 6/14 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 7/13 | 11/9 | 12/8 | 11/9 | 11/9 | 10/10 | 10/10 | 12/8 | 7/13 | 6/14 | 7/13 | 10/10 | 11/9 | 10/10 | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 0/0 | 10/10 | 11/9 | 7/13 | 11/9 | 8/12 | 11/9 | 10/10 | 12/8 | 7/13 | 11/9 | 6/14 | 7/13 | 10/10 | 6/14 | 10/10 | 12/8 | 7/13 | 0/0 | 10/10 | 10/10 | 11/9 | 6/14 | 10/10 | 10/10 | 6/14 | 8/12 | 6/14 | 11/9 | 0/0 | 11/9 | 10/10 | 6/14 | 8/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/9 | 7/13 | 6/14 | 10/10 | 0/0 | 10/10 | 11/9 | 11/9 | 10/10 | 10/10 | 6/14 | 11/9 | 6/14 | 11/9 | 8/12 | 10/10 | 11/9 | 8/12 | 0/0 | 11/9 | 6/14 | 8/12 | 10/10 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | 10/10 | 11/9 | 10/10 | 6/14 | 10/10 | 10/10 | 6/14 |
Choose 50 numbers between 00 and 99. 20 numbers are drawn. Prizes are awarded for 20 down to 15 matches and also for 0 matches (no numbers hit).
Draws are regular and official results are published by Caixa. Play responsibly.
We use historical data, hot & cold number patterns, and filter logic to suggest combinations. It does not guarantee a win — it is a support tool.
Yes! Generator, checker, and statistical dashboards are free.
Draws and statistics are updated continuously as per the latest results.
Use only as a reference. Always check your ticket with the official source. Play responsibly.
Unlike standard "Quick Picks" which rely on simplistic Random Number Generators (RNG), the TrendPick AI system utilizes a data-driven approach known as Variance Analysis.
The engine automatically filters out statistical impossibilities (like 1-2-3-4-5), focusing your entry on the High-Probability Zone of the bell curve.