FREE
TrendPick AI / Michigan Fantasy 5
Michigan Fantasy 5
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
060331231113263607
Frequency Transition
0X
03060711121518212324263033343637
1X
020409101314172027313839
2X
010516192932
3X
08222528
4X
35
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Freq. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seq. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Freq(10) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Freq(30) | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| Delay% | 39 | 58 | 68 | 21 | 32 | 66 | 84 | 11 | 58 | 47 | 84 | 87 | 50 | 32 | 100 | 21 | 47 | 95 | 21 | 32 | 79 | 47 | 66 | 92 | 32 | 74 | 11 | 11 | 11 | 66 | 58 | 11 | 97 | 74 | 39 | 76 | 92 | 21 | 39 |
| Temp | W1 | M1 | C1 | M1 | W1 | C1 | C1 | W2 | M1 | M2 | C1 | C1 | M2 | M2 | C1 | W1 | M2 | C1 | W2 | M3 | C1 | H1 | C1 | C1 | H1 | C1 | M3 | H1 | W2 | C1 | M3 | W2 | C1 | C1 | H2 | C1 | C1 | M3 | W1 |
| Repeats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 24 | 9 | 10 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 32 | 17 | 0 | 38 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 75 | 0 | 27 | 84 | 58 | 0 | 31 | 64 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 38 | 39 |
| Even/Odd | 3/2 | 1/4 | 0/0 | 4/1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 1/4 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 3/2 | 0/0 | 2/3 | 3/2 | 0/0 | 2/3 | 3/2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1/4 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4/1 | 1/4 |
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2026 | 08 | 27 | 28 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/2026 | 04 | 08 | 16 | 19 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2026 | 05 | 14 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09/2026 | 01 | 25 | 28 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2026 | 01 | 08 | 10 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/2026 | 22 | 25 | 28 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06/2026 | 13 | 16 | 19 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2026 | 02 | 05 | 09 | 31 | 35 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.