FREE
TrendPick AI / Lotomania
Lotomania
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
1144603377223985406230480168698688705775
Frequency Transition
0X
0912143450535464788393
1X
01050811222324262730323336394042454852555960616266676971737477818287889899
2X
00020304061517182021252829313537414346474951575863656870727579808485868990919497
3X
13164456769596
4X
07101938
6X
92
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Freq. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Seq. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Freq(10) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Freq(30) | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 12 | 5 | 6 | 12 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Delay% | 80 | 61 | 61 | 19 | 35 | 85 | 49 | 19 | 35 | 97 | 19 | 71 | 99 | 19 | 92 | 71 | 49 | 49 | 61 | 35 | 19 | 49 | 61 | 19 | 35 | 61 | 19 | 89 | 35 | 19 | 85 | 19 | 71 | 49 | 92 | 49 | 35 | 19 | 49 | 71 | 80 | 49 | 19 | 35 | 71 | 49 | 19 | 19 | 85 | 35 | 98 | 49 | 49 | 92 | 100 | 80 | 80 | 80 | 19 | 19 | 85 | 19 | 80 | 61 | 96 | 61 | 71 | 89 | 61 | 61 | 71 | 35 | 35 | 19 | 85 | 80 | 35 | 49 | 95 | 19 | 35 | 89 | 71 | 95 | 49 | 71 | 61 | 71 | 61 | 35 | 80 | 35 | 19 | 95 | 49 | 19 | 35 | 35 | 89 | 80 |
| Temp | M1 | C2 | M1 | M2 | M2 | C2 | M2 | H1 | C2 | C1 | H1 | C2 | C1 | W2 | C1 | M2 | W2 | M2 | M2 | H1 | M2 | M2 | C2 | C2 | C2 | M2 | C2 | C2 | M2 | M3 | C3 | M3 | C3 | C3 | C1 | M3 | C3 | M3 | H1 | C3 | C3 | M3 | C3 | M3 | H1 | C3 | M3 | M3 | C3 | M3 | C1 | M3 | C3 | C1 | C1 | C4 | H1 | W1 | W1 | C4 | C4 | C4 | C4 | W1 | C1 | W1 | C4 | C4 | W1 | C4 | W1 | C4 | W1 | C4 | M1 | W1 | H1 | M1 | C1 | W1 | W1 | M1 | M1 | C1 | W2 | W2 | W2 | M1 | M1 | W2 | W2 | W2 | H2 | C1 | W2 | H1 | H1 | W2 | M1 | M1 |
| Repeats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 28 | 8 | 0 | 40 | 11 | 0 | 39 | 0 | 30 | 48 | 34 | 36 | 76 | 40 | 42 | 22 | 23 | 24 | 50 | 26 | 27 | 56 | 58 | 30 | 62 | 32 | 33 | 0 | 70 | 36 | 74 | 152 | 39 | 40 | 82 | 42 | 86 | 132 | 45 | 92 | 94 | 48 | 98 | 0 | 102 | 52 | 0 | 0 | 55 | 168 | 114 | 116 | 59 | 60 | 61 | 62 | 126 | 0 | 130 | 66 | 67 | 136 | 69 | 140 | 71 | 144 | 73 | 74 | 150 | 228 | 77 | 0 | 158 | 160 | 81 | 82 | 0 | 168 | 170 | 172 | 87 | 88 | 178 | 180 | 182 | 552 | 0 | 188 | 285 | 288 | 194 | 98 | 99 |
| Even/Odd | 12/8 | 10/10 | 12/8 | 10/10 | 10/10 | 12/8 | 10/10 | 10/10 | 11/9 | 0/0 | 10/10 | 11/9 | 0/0 | 12/8 | 0/0 | 11/9 | 12/8 | 11/9 | 10/10 | 12/8 | 10/10 | 11/9 | 10/10 | 7/13 | 11/9 | 11/9 | 7/13 | 10/10 | 11/9 | 10/10 | 12/8 | 9/11 | 11/9 | 9/11 | 0/0 | 12/8 | 11/9 | 11/9 | 10/10 | 11/9 | 11/9 | 10/10 | 7/13 | 12/8 | 10/10 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/8 | 10/10 | 0/0 | 10/10 | 9/11 | 0/0 | 0/0 | 11/9 | 10/10 | 10/10 | 11/9 | 7/13 | 12/8 | 7/13 | 11/9 | 12/8 | 0/0 | 12/8 | 11/9 | 10/10 | 11/9 | 10/10 | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 7/13 | 12/8 | 10/10 | 12/8 | 9/11 | 0/0 | 11/9 | 11/9 | 10/10 | 11/9 | 0/0 | 11/9 | 10/10 | 11/9 | 11/9 | 10/10 | 9/11 | 10/10 | 10/10 | 12/8 | 0/0 | 10/10 | 12/8 | 10/10 | 9/11 | 10/10 | 11/9 |
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 03 | 07 | 10 | 13 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 37 | 42 | 46 | 47 | 58 | 59 | 61 | 73 | 79 | 92 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09/2026 | 04 | 08 | 10 | 19 | 24 | 28 | 36 | 43 | 49 | 71 | 72 | 76 | 79 | 80 | 89 | 91 | 92 | 95 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2026 | 06 | 10 | 16 | 17 | 21 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 45 | 51 | 52 | 76 | 77 | 84 | 89 | 92 | 94 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2026 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 46 | 49 | 51 | 63 | 65 | 68 | 69 | 86 | 88 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/31/2026 | 07 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 | 28 | 32 | 37 | 39 | 44 | 66 | 70 | 72 | 80 | 82 | 85 | 87 | 92 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/28/2026 | 00 | 13 | 15 | 21 | 25 | 38 | 40 | 47 | 55 | 56 | 57 | 58 | 62 | 68 | 70 | 75 | 84 | 86 | 90 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/26/2026 | 00 | 02 | 05 | 13 | 16 | 19 | 30 | 35 | 38 | 43 | 44 | 48 | 56 | 60 | 63 | 65 | 74 | 76 | 92 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/25/2026 | 04 | 07 | 10 | 18 | 27 | 29 | 38 | 41 | 44 | 56 | 57 | 67 | 75 | 81 | 85 | 90 | 91 | 94 | 96 | 98 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.