FREE
TrendPick AI / Lotofácil
Lotofácil
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
07111323032025041001091718
Frequency Transition
2X
0721
3X
0102091018
4X
03111920
5X
04051423
6X
081215172224
7X
061325
8X
16
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Freq. | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Seq. | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Freq(10) | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Freq(30) | 17 | 9 | 19 | 18 | 18 | 22 | 20 | 22 | 15 | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 21 | 19 | 15 | 14 | 24 | 19 | 14 | 11 | 20 | 20 | 18 |
| Delay% | 58 | 88 | 88 | 88 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 96 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 88 | 96 | 88 | 88 | 100 | 58 | 88 | 58 | 58 |
| Temp | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 | W2 | C1 | M3 | C2 | C3 | C4 | M3 | H1 | M2 | W1 | H2 | W1 | C3 | C4 | M1 | C1 | W1 | M2 | W2 | H1 |
| Repeats | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Sum | 3 | 6 | 12 | 20 | 25 | 42 | 14 | 48 | 27 | 30 | 44 | 72 | 91 | 70 | 90 | 128 | 102 | 54 | 76 | 80 | 42 | 132 | 115 | 144 | 175 |
| Even/Odd | 8/7 | 10/5 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 9/6 | 5/10 | 5/10 | 8/7 | 9/6 | 5/10 | 9/6 | 5/10 | 9/6 | 9/6 | 5/10 | 5/10 | 8/7 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 9/6 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||
| 10/30/2026 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| 10/29/2026 | 02 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 10/28/2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||
| 10/27/2026 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 25 | ||||||||||
| 10/26/2026 | 01 | 04 | 06 | 08 | 09 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||
| 10/24/2026 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | ||||||||||
| 10/23/2026 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.