FREE
TrendPick AI / Pick 4 Midday
Pick 4 Midday
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
0105
Frequency Transition
1X
03
2X
0105
3X
0002040609
4X
0708
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | Fireball | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Freq. | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| Seq. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Freq(10) | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | |
| Freq(30) | 11 | 12 | 15 | 6 | 7 | 9 | 15 | 15 | 13 | 17 | |
| Delay% | 33 | 67 | 33 | 89 | 100 | 67 | 89 | 44 | 33 | 33 | |
| Temp | C4 | C2 | M1 | C1 | M2 | C3 | M3 | W2 | H2 | W1 | |
| Repeats | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Sum | 0 | 2 | 8 | 3 | 12 | 10 | 18 | 42 | 32 | 36 | |
| Even/Odd | 2/2 | 0/2 | 3/0 | 1/3 | 2/1 | 1/3 | 2/1 | 0/2 | 3/1 | 2/1 | |
| Date | Fireball | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 7 | 00 | 02 | 08 | 09 | ||||||
| 10/31/2026 | 8 | 00 | 07 | 08 | 09 | ||||||
| 10/30/2026 | 7 | 00 | 01 | 05 | 08 | ||||||
| 10/29/2026 | 7 | 03 | 05 | 06 | 07 | ||||||
| 10/28/2026 | 4 | 02 | 04 | 07 | 08 | ||||||
| 10/26/2026 | 9 | 01 | 07 | ||||||||
| 10/25/2026 | 6 | 02 | 04 | 06 | |||||||
| 10/24/2026 | 5 | 04 | 06 | 09 |
Fireball — Stats
| Fireball | Freq(10) | Freq(30) | Delay | Seq. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 19 | 2 |
| 7 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 8 | 1 | 2 | 17 | 2 |
| 9 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.