FREE
TrendPick AI / Florida Fantasy 5 Midday
Florida Fantasy 5 Midday
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
2023051821282701041731
Frequency Transition
0X
010405111218192426272931
1X
020613151617222325283435
2X
070910142021323336
3X
0330
4X
08
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Freq. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Seq. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Freq(10) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Freq(30) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| Delay% | 71 | 40 | 11 | 83 | 74 | 29 | 29 | 40 | 11 | 51 | 86 | 97 | 11 | 20 | 20 | 66 | 57 | 80 | 91 | 46 | 51 | 11 | 66 | 89 | 57 | 94 | 69 | 66 | 100 | 11 | 77 | 40 | 20 | 40 | 29 | 46 |
| Temp | C1 | C4 | H1 | C1 | C1 | C4 | M3 | H2 | W1 | W1 | C1 | C1 | M1 | W1 | M1 | M1 | M1 | C1 | C1 | W2 | W2 | M2 | M2 | C1 | M2 | C1 | C1 | M3 | C1 | H1 | C1 | W2 | W2 | M3 | M3 | H1 |
| Repeats | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 14 | 32 | 18 | 20 | 0 | 0 | 13 | 28 | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 40 | 42 | 22 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 90 | 0 | 64 | 66 | 34 | 35 | 72 |
| Even/Odd | 0/0 | 4/1 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 3/2 | 2/3 | 4/1 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 3/2 | 2/3 | 4/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 4/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 3/2 | 3/2 | 4/1 | 3/2 | 4/1 |
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2026 | 03 | 09 | 13 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/30/2026 | 03 | 14 | 15 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/29/2026 | 06 | 07 | 14 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/28/2026 | 02 | 08 | 09 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/27/2026 | 03 | 08 | 20 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/26/2026 | 07 | 08 | 10 | 21 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/25/2026 | 08 | 17 | 20 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/24/2026 | 10 | 16 | 23 | 28 | 36 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.