FREE
TrendPick AI / Dupla Sena
Dupla Sena
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
4337284812501435151726130820380421232534
Frequency Transition
0X
010206070913161721232425262834454648
1X
04081112141518192027303335363738394347
2X
03052229324041444950
3X
103142
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| Freq. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Seq. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Freq(10) | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Freq(30) | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Delay% | 90 | 100 | 27 | 61 | 10 | 78 | 90 | 49 | 96 | 10 | 37 | 49 | 86 | 55 | 63 | 98 | 65 | 37 | 37 | 49 | 73 | 10 | 78 | 82 | 82 | 73 | 10 | 73 | 27 | 16 | 10 | 27 | 10 | 86 | 61 | 27 | 61 | 55 | 55 | 37 | 27 | 16 | 49 | 37 | 94 | 94 | 49 | 73 | 16 | 49 |
| Temp | C1 | C1 | W1 | C4 | W1 | C1 | C1 | C4 | C1 | H1 | M1 | M1 | C1 | M1 | M1 | C1 | C1 | M1 | M2 | M2 | C1 | W1 | C1 | C1 | C1 | C1 | M2 | C1 | W2 | M2 | H1 | W2 | M2 | C1 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | W2 | W2 | H2 | W1 | W2 | C1 | C1 | W1 | C1 | H1 | H1 |
| Repeats | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 11 | 12 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 18 | 19 | 20 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 58 | 30 | 93 | 64 | 33 | 0 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 80 | 82 | 126 | 43 | 88 | 0 | 0 | 47 | 0 | 98 | 100 |
| Even/Odd | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 2/4 | 4/2 | 4/2 | 0/0 | 4/2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 4/2 | 3/3 | 2/4 | 4/2 | 2/4 | 0/0 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/2 | 4/2 | 2/4 | 2/4 | 4/2 | 4/2 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 2/4 | 3/3 |
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2026 | 05 | 10 | 22 | 27 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/28/2026 | 05 | 22 | 30 | 31 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/26/2026 | 03 | 10 | 29 | 32 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/23/2026 | 11 | 18 | 19 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/21/2026 | 08 | 12 | 20 | 43 | 47 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/19/2026 | 14 | 29 | 32 | 38 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16/2026 | 03 | 04 | 35 | 37 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/14/2026 | 10 | 15 | 31 | 40 | 41 | 49 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.