FREE
TrendPick AI / Colorado Lotto+
Colorado Lotto+
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
060217234003211408
Frequency Transition
0X
0708091621222429323339
1X
020506101214151718262730313640
2X
030413192325343738
3X
0111202835
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Freq. | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Seq. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Freq(10) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Freq(30) | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| Delay% | 13 | 51 | 62 | 67 | 38 | 51 | 100 | 79 | 97 | 67 | 13 | 13 | 51 | 62 | 13 | 92 | 51 | 13 | 28 | 28 | 82 | 87 | 56 | 79 | 13 | 38 | 28 | 38 | 95 | 72 | 72 | 92 | 87 | 28 | 28 | 28 | 38 | 51 | 79 | 56 |
| Temp | W2 | C3 | M3 | M3 | C4 | C4 | C1 | C1 | C1 | C4 | H1 | C4 | W1 | M1 | M1 | C1 | M1 | M1 | W1 | H1 | C1 | C1 | W1 | C1 | W1 | M2 | M2 | H1 | C1 | M2 | M2 | C1 | C1 | W2 | H2 | M3 | W2 | W2 | C1 | M3 |
| Repeats | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 12 | 26 | 14 | 15 | 0 | 17 | 18 | 38 | 60 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 | 26 | 27 | 84 | 0 | 30 | 31 | 0 | 0 | 68 | 105 | 36 | 74 | 76 | 0 | 40 |
| Even/Odd | 3/3 | 4/2 | 3/3 | 3/3 | 2/4 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 3/3 | 2/4 | 3/3 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 4/2 | 2/4 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 2/4 | 3/3 | 2/4 | 3/3 | 0/0 | 3/3 |
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2026 | 01 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/28/2026 | 19 | 20 | 27 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/26/2026 | 01 | 05 | 25 | 26 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/24/2026 | 02 | 06 | 13 | 17 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/21/2026 | 11 | 23 | 28 | 34 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/19/2026 | 03 | 14 | 20 | 23 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/2026 | 01 | 03 | 04 | 10 | 13 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/14/2026 | 04 | 11 | 19 | 20 | 30 | 31 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.