FREE
TrendPick AI / 2by2
2by2
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
01220625191324200423
Frequency Transition
0X
020312131624
1X
0506081011151920232526
2X
01040714171821
3X
0922
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| Freq. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Seq. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Freq(10) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Freq(30) | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Delay% | 48 | 92 | 96 | 60 | 12 | 60 | 36 | 24 | 36 | 12 | 76 | 100 | 88 | 24 | 68 | 84 | 12 | 12 | 76 | 44 | 36 | 44 | 68 | 80 | 60 | 24 |
| Temp | M3 | C1 | C1 | W1 | C3 | C3 | W1 | C4 | H1 | C4 | M1 | C1 | C1 | W2 | M1 | C1 | W2 | W2 | M1 | M2 | H1 | H2 | M2 | C1 | M3 | M3 |
| Repeats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 14 | 8 | 27 | 10 | 11 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 34 | 36 | 19 | 20 | 42 | 66 | 23 | 0 | 25 | 52 |
| Even/Odd | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/0 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 3/0 |
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 05 | 10 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 10/31/2026 | 08 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10/30/2026 | 07 | 09 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 10/29/2026 | 17 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 10/28/2026 | 01 | 07 | 09 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 10/27/2026 | 01 | 04 | 06 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 10/26/2026 | 04 | 09 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 10/25/2026 | 11 | 18 | 19 | 22 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.