
💡 Try our Intelligent Timemania Number Generator and explore trends in 2025!
Select 10 numbers from 1 to 80 and a Team, then compare with recent draws.
Clique uma vez para FIXAR (máx. 10 fixas). Clique novamente para REMOVER. No terceiro clique, volta ao normal.
Os filtros se aplicam à grade principal (bolas brancas).
Desbloqueie análises premium, leituras mais avançadas da IA e recursos extras no plano PRO.
| Número | Sequência | % | Visual |
|---|---|---|---|
| 44 | 33x | 100% | |
| 21 | 31x | 94% | |
| 49 | 29x | 88% | |
| 80 | 27x | 82% | |
| 67 | 27x | 82% | |
| 61 | 25x | 76% | |
| 27 | 25x | 76% | |
| 40 | 25x | 76% | |
| 63 | 24x | 73% | |
| 55 | 24x | 73% | |
| 60 | 24x | 73% | |
| 39 | 24x | 73% | |
| 31 | 23x | 70% | |
| 20 | 23x | 70% | |
| 59 | 23x | 70% | |
| 73 | 23x | 70% | |
| 79 | 23x | 70% | |
| 03 | 23x | 70% | |
| 12 | 23x | 70% | |
| 71 | 22x | 67% | |
| 70 | 22x | 67% | |
| 13 | 22x | 67% | |
| 62 | 22x | 67% | |
| 51 | 21x | 64% | |
| 15 | 21x | 64% | |
| 69 | 21x | 64% | |
| 64 | 21x | 64% | |
| 65 | 21x | 64% | |
| 45 | 21x | 64% | |
| 35 | 21x | 64% | |
| 09 | 20x | 61% | |
| 29 | 20x | 61% | |
| 01 | 20x | 61% | |
| 08 | 20x | 61% | |
| 48 | 20x | 61% | |
| 07 | 20x | 61% | |
| 57 | 19x | 58% | |
| 66 | 19x | 58% | |
| 04 | 19x | 58% | |
| 11 | 19x | 58% | |
| 24 | 18x | 55% | |
| 25 | 18x | 55% | |
| 50 | 18x | 55% | |
| 36 | 18x | 55% | |
| 06 | 18x | 55% | |
| 28 | 18x | 55% | |
| 30 | 18x | 55% | |
| 33 | 18x | 55% | |
| 72 | 17x | 52% | |
| 23 | 17x | 52% | |
| 17 | 17x | 52% | |
| 76 | 17x | 52% | |
| 05 | 17x | 52% | |
| 32 | 17x | 52% | |
| 52 | 17x | 52% | |
| 26 | 17x | 52% | |
| 41 | 17x | 52% | |
| 43 | 16x | 48% | |
| 42 | 16x | 48% | |
| 75 | 16x | 48% | |
| 56 | 16x | 48% | |
| 19 | 16x | 48% | |
| 46 | 16x | 48% | |
| 34 | 16x | 48% | |
| 77 | 15x | 45% | |
| 74 | 15x | 45% | |
| 38 | 15x | 45% | |
| 58 | 15x | 45% | |
| 78 | 15x | 45% | |
| 14 | 15x | 45% | |
| 02 | 15x | 45% | |
| 22 | 15x | 45% | |
| 18 | 14x | 42% | |
| 54 | 14x | 42% | |
| 68 | 13x | 39% | |
| 10 | 13x | 39% | |
| 47 | 13x | 39% | |
| 16 | 12x | 36% | |
| 37 | 11x | 33% | |
| 53 | 10x | 30% |
| Número | Atraso | % | Visual |
|---|---|---|---|
| 02 | 51 | 100% | |
| 25 | 48 | 94% | |
| 68 | 47 | 92% | |
| 20 | 44 | 86% | |
| 59 | 36 | 71% | |
| 78 | 33 | 65% | |
| 23 | 32 | 63% | |
| 80 | 31 | 61% | |
| 27 | 30 | 59% | |
| 75 | 29 | 57% | |
| 18 | 28 | 55% | |
| 62 | 27 | 53% | |
| 11 | 25 | 49% | |
| 22 | 22 | 43% | |
| 39 | 22 | 43% | |
| 56 | 22 | 43% | |
| 46 | 20 | 39% | |
| 43 | 18 | 35% | |
| 69 | 18 | 35% | |
| 32 | 17 | 33% | |
| 61 | 17 | 33% | |
| 01 | 15 | 29% | |
| 42 | 14 | 27% | |
| 48 | 14 | 27% | |
| 09 | 13 | 25% | |
| 49 | 13 | 25% | |
| 34 | 12 | 24% | |
| 65 | 12 | 24% | |
| 77 | 11 | 22% | |
| 06 | 10 | 20% | |
| 16 | 10 | 20% | |
| 33 | 9 | 18% | |
| 64 | 9 | 18% | |
| 73 | 9 | 18% | |
| 36 | 8 | 16% | |
| 40 | 8 | 16% | |
| 45 | 8 | 16% | |
| 58 | 8 | 16% | |
| 15 | 7 | 14% | |
| 57 | 7 | 14% | |
| 70 | 7 | 14% | |
| 12 | 6 | 12% | |
| 13 | 6 | 12% | |
| 60 | 6 | 12% | |
| 66 | 6 | 12% | |
| 71 | 6 | 12% | |
| 72 | 6 | 12% | |
| 74 | 6 | 12% | |
| 28 | 5 | 10% | |
| 53 | 5 | 10% | |
| 19 | 4 | 8% | |
| 35 | 4 | 8% | |
| 44 | 4 | 8% | |
| 63 | 4 | 8% | |
| 76 | 4 | 8% | |
| 21 | 3 | 6% | |
| 30 | 3 | 6% | |
| 47 | 3 | 6% | |
| 51 | 3 | 6% | |
| 79 | 3 | 6% | |
| 04 | 2 | 4% | |
| 05 | 2 | 4% | |
| 10 | 2 | 4% | |
| 14 | 2 | 4% | |
| 37 | 2 | 4% | |
| 67 | 2 | 4% | |
| 24 | 1 | 2% | |
| 26 | 1 | 2% | |
| 31 | 1 | 2% | |
| 41 | 1 | 2% | |
| 52 | 1 | 2% | |
| 54 | 1 | 2% | |
| 55 | 1 | 2% | |
| 03 | 0 | 0% | |
| 07 | 0 | 0% | |
| 08 | 0 | 0% | |
| 17 | 0 | 0% | |
| 29 | 0 | 0% | |
| 38 | 0 | 0% | |
| 50 | 0 | 0% |
| Data | Time | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Atletico/MG | 03 | 07 | 08 | 17 | 29 | 38 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-07 | Vila Nova/GO | 24 | 26 | 31 | 41 | 52 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-05 | Paysandu/PA | 04 | 05 | 10 | 14 | 17 | 37 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-03 | Altos/PI | 21 | 26 | 30 | 47 | 51 | 52 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-28 | Tocantinopolis/TO | 19 | 35 | 38 | 44 | 51 | 63 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-26 | Chapecoense/SC | 07 | 10 | 19 | 26 | 28 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-24 | Figueirense/SC | 12 | 13 | 60 | 66 | 71 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-21 | Botafogo/SP | 15 | 35 | 53 | 57 | 70 | 71 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-14 | Gremio/RS | 21 | 35 | 36 | 40 | 45 | 58 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-12 | Manaus/AM | 12 | 24 | 33 | 38 | 63 | 64 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 6 | 8 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | |
| Freq. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Seq. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Temp. | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C1 | C3 | C2 | C1 | C3 | C1 | C3 | C2 | C2 | C2 | C1 | C3 | C1 | C3 | C1 | C3 | C1 | C1 | C3 | C1 | M1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | C1 | C2 | C1 | M1 | C2 | C2 | M1 | C1 | C2 | C2 | C1 | C1 | C2 | C2 | C1 | C2 | C1 | C1 | C2 | C3 | C3 | C3 | C2 | C2 | C1 | C2 | C2 | C1 | C2 | C1 | C1 | C3 | C2 | C1 | C2 | C3 | C1 | C1 | C2 | C3 | C2 | C2 | C3 | C1 | C3 | C1 | C1 | C2 | C1 | |
| Repetências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soma | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | 0 | 20 | 0 | 24 | 13 | 14 | 15 | 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | 42 | 0 | 0 | 48 | 0 | 78 | 0 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 33 | 0 | 105 | 36 | 37 | 114 | 0 | 40 | 41 | 0 | 0 | 44 | 45 | 0 | 47 | 0 | 0 | 50 | 102 | 104 | 106 | 54 | 55 | 0 | 57 | 58 | 0 | 60 | 0 | 0 | 126 | 64 | 0 | 66 | 134 | 0 | 0 | 70 | 142 | 72 | 73 | 148 | 0 | 152 | 0 | 0 | 79 | 0 | |
| Par/Ímpar | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 4/3 | 3/4 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 4/3 | 5/2 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 4/3 | 3/4 | 3/4 | 4/3 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 4/3 | 0/0 | 3/4 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/5 | 4/3 | 4/3 | 0/0 | 2/5 | 3/4 | 0/0 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 4/3 | 0/0 | 5/2 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 2/5 | 5/2 | 4/3 | 2/5 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 |
Choose 10 numbers between 1 and 80 and a Favorite Team. 7 numbers + 1 Team are drawn. Prizes are awarded for 7, 6, 5, and 4 matches, plus matching the Team.
Draws are regular and official results are published by Caixa. Play responsibly.
We use historical data, hot & cold number patterns, and filter logic to suggest combinations (you can also consider the Team). It does not guarantee a win — it is a support tool.
Yes! Generator, checker, and statistical dashboards are free.
Draws and statistics are updated continuously as per the latest results.
Use only as a reference. Always check your ticket with the official source. Play responsibly.
Unlike standard "Quick Picks" which rely on simplistic Random Number Generators (RNG), the TrendPick AI system utilizes a data-driven approach known as Variance Analysis.
The engine automatically filters out statistical impossibilities (like 1-2-3-4-5), focusing your entry on the High-Probability Zone of the bell curve.