
💡 Try our Intelligent Timemania Number Generator and explore trends in 2025!
Select 10 numbers from 1 to 80 and a Team, then compare with recent draws.
Clique uma vez para FIXAR (máx. 10 fixas). Clique novamente para REMOVER. No terceiro clique, volta ao normal.
Os filtros se aplicam à grade principal (bolas brancas).
| Número | Sequência | % | Visual |
|---|---|---|---|
| 44 | 33x | 100% | |
| 21 | 31x | 94% | |
| 49 | 29x | 88% | |
| 80 | 27x | 82% | |
| 67 | 27x | 82% | |
| 61 | 25x | 76% | |
| 27 | 25x | 76% | |
| 40 | 25x | 76% | |
| 63 | 24x | 73% | |
| 55 | 24x | 73% | |
| 60 | 24x | 73% | |
| 39 | 24x | 73% | |
| 31 | 23x | 70% | |
| 20 | 23x | 70% | |
| 59 | 23x | 70% | |
| 79 | 23x | 70% | |
| 03 | 23x | 70% | |
| 12 | 23x | 70% | |
| 70 | 22x | 67% | |
| 13 | 22x | 67% | |
| 73 | 22x | 67% | |
| 62 | 22x | 67% | |
| 71 | 21x | 64% | |
| 15 | 21x | 64% | |
| 69 | 21x | 64% | |
| 64 | 21x | 64% | |
| 65 | 21x | 64% | |
| 45 | 21x | 64% | |
| 51 | 20x | 61% | |
| 09 | 20x | 61% | |
| 29 | 20x | 61% | |
| 01 | 20x | 61% | |
| 08 | 20x | 61% | |
| 48 | 20x | 61% | |
| 07 | 20x | 61% | |
| 35 | 20x | 61% | |
| 57 | 19x | 58% | |
| 66 | 19x | 58% | |
| 04 | 19x | 58% | |
| 11 | 19x | 58% | |
| 24 | 18x | 55% | |
| 25 | 18x | 55% | |
| 50 | 18x | 55% | |
| 06 | 18x | 55% | |
| 28 | 18x | 55% | |
| 30 | 18x | 55% | |
| 33 | 18x | 55% | |
| 36 | 17x | 52% | |
| 72 | 17x | 52% | |
| 23 | 17x | 52% | |
| 17 | 17x | 52% | |
| 05 | 17x | 52% | |
| 32 | 17x | 52% | |
| 52 | 17x | 52% | |
| 26 | 17x | 52% | |
| 41 | 17x | 52% | |
| 43 | 16x | 48% | |
| 42 | 16x | 48% | |
| 75 | 16x | 48% | |
| 76 | 16x | 48% | |
| 56 | 16x | 48% | |
| 46 | 16x | 48% | |
| 34 | 16x | 48% | |
| 77 | 15x | 45% | |
| 38 | 15x | 45% | |
| 58 | 15x | 45% | |
| 78 | 15x | 45% | |
| 14 | 15x | 45% | |
| 02 | 15x | 45% | |
| 19 | 15x | 45% | |
| 22 | 15x | 45% | |
| 18 | 14x | 42% | |
| 74 | 14x | 42% | |
| 54 | 14x | 42% | |
| 68 | 13x | 39% | |
| 10 | 13x | 39% | |
| 47 | 13x | 39% | |
| 16 | 12x | 36% | |
| 37 | 11x | 33% | |
| 53 | 10x | 30% |
| Número | Atraso | % | Visual |
|---|---|---|---|
| 53 | 49 | 100% | |
| 02 | 40 | 82% | |
| 30 | 39 | 80% | |
| 25 | 37 | 76% | |
| 41 | 36 | 73% | |
| 68 | 36 | 73% | |
| 20 | 33 | 67% | |
| 59 | 25 | 51% | |
| 73 | 25 | 51% | |
| 74 | 22 | 45% | |
| 78 | 22 | 45% | |
| 17 | 21 | 43% | |
| 23 | 21 | 43% | |
| 51 | 20 | 41% | |
| 80 | 20 | 41% | |
| 27 | 19 | 39% | |
| 63 | 18 | 37% | |
| 75 | 18 | 37% | |
| 18 | 17 | 35% | |
| 38 | 17 | 35% | |
| 29 | 16 | 33% | |
| 62 | 16 | 33% | |
| 70 | 16 | 33% | |
| 14 | 15 | 31% | |
| 11 | 14 | 29% | |
| 24 | 14 | 29% | |
| 31 | 14 | 29% | |
| 57 | 14 | 29% | |
| 33 | 13 | 27% | |
| 66 | 13 | 27% | |
| 58 | 12 | 24% | |
| 22 | 11 | 22% | |
| 39 | 11 | 22% | |
| 56 | 11 | 22% | |
| 06 | 10 | 20% | |
| 46 | 9 | 18% | |
| 64 | 9 | 18% | |
| 03 | 8 | 16% | |
| 28 | 8 | 16% | |
| 43 | 7 | 14% | |
| 60 | 7 | 14% | |
| 69 | 7 | 14% | |
| 76 | 7 | 14% | |
| 19 | 6 | 12% | |
| 32 | 6 | 12% | |
| 35 | 6 | 12% | |
| 61 | 6 | 12% | |
| 04 | 5 | 10% | |
| 12 | 5 | 10% | |
| 21 | 5 | 10% | |
| 37 | 5 | 10% | |
| 55 | 5 | 10% | |
| 01 | 4 | 8% | |
| 26 | 4 | 8% | |
| 52 | 4 | 8% | |
| 79 | 4 | 8% | |
| 42 | 3 | 6% | |
| 47 | 3 | 6% | |
| 48 | 3 | 6% | |
| 07 | 2 | 4% | |
| 09 | 2 | 4% | |
| 10 | 2 | 4% | |
| 16 | 2 | 4% | |
| 45 | 2 | 4% | |
| 49 | 2 | 4% | |
| 50 | 2 | 4% | |
| 08 | 1 | 2% | |
| 13 | 1 | 2% | |
| 15 | 1 | 2% | |
| 34 | 1 | 2% | |
| 44 | 1 | 2% | |
| 54 | 1 | 2% | |
| 65 | 1 | 2% | |
| 05 | 0 | 0% | |
| 36 | 0 | 0% | |
| 40 | 0 | 0% | |
| 67 | 0 | 0% | |
| 71 | 0 | 0% | |
| 72 | 0 | 0% | |
| 77 | 0 | 0% |
| Data | Time | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Abc/RN | 05 | 36 | 40 | 67 | 71 | 72 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-05 | Cruzeiro/MG | 08 | 13 | 15 | 34 | 44 | 54 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-03 | Operario/PR | 07 | 09 | 10 | 16 | 45 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | Botafogo/RJ | 05 | 40 | 42 | 44 | 47 | 48 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-29 | Goias/GO | 01 | 10 | 15 | 26 | 42 | 52 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-27 | Saoraimundo/RR | 04 | 12 | 21 | 37 | 42 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | Cruzeiro/MG | 01 | 19 | 26 | 32 | 35 | 61 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-22 | Botafogo/RJ | 05 | 34 | 43 | 50 | 60 | 69 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-20 | Amazonas/AM | 03 | 15 | 19 | 28 | 35 | 69 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | Jacuipense/BA | 03 | 34 | 37 | 46 | 52 | 61 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso | 3 | 10 | 0 | 4 | 2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 10 | 0 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 9 | 10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 5 | 10 | |
| Freq. | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Seq. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Temp. | C3 | C1 | C3 | C2 | M1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C3 | C1 | C2 | C2 | C1 | M1 | C2 | C1 | C1 | C3 | C1 | C2 | C1 | C1 | C1 | C1 | C3 | C1 | C2 | C1 | C1 | C1 | C2 | C1 | M1 | C3 | C2 | C3 | C1 | C1 | C3 | C1 | M1 | C2 | C3 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C3 | C1 | C3 | C1 | C2 | C2 | C1 | C1 | C1 | C1 | C2 | C3 | C1 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C3 | C1 | M1 | C3 | C1 | C1 | C1 | C2 | C2 | C1 | C2 | C1 | |
| Repetências | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soma | 2 | 0 | 6 | 4 | 15 | 0 | 7 | 8 | 9 | 20 | 0 | 12 | 13 | 0 | 45 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 102 | 70 | 36 | 74 | 0 | 0 | 80 | 0 | 126 | 43 | 88 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 100 | 0 | 104 | 0 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 122 | 0 | 0 | 64 | 130 | 0 | 67 | 0 | 138 | 0 | 213 | 144 | 0 | 0 | 0 | 76 | 77 | 0 | 79 | 0 | |
| Par/Ímpar | 3/4 | 0/0 | 4/3 | 3/4 | 4/3 | 0/0 | 3/4 | 4/3 | 3/4 | 4/3 | 0/0 | 3/4 | 4/3 | 0/0 | 1/6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 4/3 | 1/6 | 3/4 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 3/4 | 4/3 | 4/3 | 3/4 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 3/4 | 4/3 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 4/3 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 3/4 | 0/0 | 4/3 | 0/0 |
Choose 10 numbers between 1 and 80 and a Favorite Team. 7 numbers + 1 Team are drawn. Prizes are awarded for 7, 6, 5, and 4 matches, plus matching the Team.
Draws are regular and official results are published by Caixa. Play responsibly.
We use historical data, hot & cold number patterns, and filter logic to suggest combinations (you can also consider the Team). It does not guarantee a win — it is a support tool.
Yes! Generator, checker, and statistical dashboards are free.
Draws and statistics are updated continuously as per the latest results.
Use only as a reference. Always check your ticket with the official source. Play responsibly.
Unlike standard "Quick Picks" which rely on simplistic Random Number Generators (RNG), the TrendPick AI system utilizes a data-driven approach known as Variance Analysis.
The engine automatically filters out statistical impossibilities (like 1-2-3-4-5), focusing your entry on the High-Probability Zone of the bell curve.