
💡 Try our Intelligent Dupla Sena Generator and explore trends in 2025!
Select 6 numbers from 1 to 50 and compare with both draws of each contest.
Clique uma vez para FIXAR (máx. 6 fixas). Clique novamente para REMOVER. No terceiro clique, volta ao normal.
Os filtros se aplicam à grade principal (bolas brancas).
| Dezena | Sequência | % | Visual |
|---|---|---|---|
| 49 | 2x | 100% | |
| 04 | 2x | 100% | |
| 11 | 2x | 100% | |
| 19 | 2x | 100% | |
| 34 | 2x | 100% | |
| 10 | 2x | 100% | |
| 14 | 2x | 100% | |
| 35 | 2x | 100% | |
| 17 | 2x | 100% | |
| 33 | 2x | 100% | |
| 07 | 1x | 50% | |
| 09 | 1x | 50% | |
| 15 | 1x | 50% | |
| 24 | 1x | 50% | |
| 37 | 1x | 50% | |
| 41 | 1x | 50% | |
| 43 | 1x | 50% | |
| 44 | 1x | 50% | |
| 48 | 1x | 50% | |
| 50 | 1x | 50% | |
| 13 | 1x | 50% | |
| 29 | 1x | 50% | |
| 32 | 1x | 50% | |
| 38 | 1x | 50% | |
| 42 | 1x | 50% | |
| 46 | 1x | 50% | |
| 12 | 1x | 50% | |
| 30 | 1x | 50% | |
| 40 | 1x | 50% | |
| 45 | 1x | 50% | |
| 47 | 1x | 50% | |
| 02 | 1x | 50% | |
| 03 | 1x | 50% | |
| 16 | 1x | 50% | |
| 25 | 1x | 50% | |
| 26 | 1x | 50% | |
| 31 | 1x | 50% | |
| 36 | 1x | 50% | |
| 05 | 1x | 50% | |
| 06 | 1x | 50% | |
| 08 | 1x | 50% | |
| 23 | 1x | 50% | |
| 28 | 1x | 50% | |
| 39 | 1x | 50% | |
| 18 | 1x | 50% | |
| 22 | 1x | 50% | |
| 20 | 1x | 50% | |
| 27 | 1x | 50% | |
| 21 | 1x | 50% | |
| 01 | 1x | 50% |
| Dezena | Atraso | % | Visual |
|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 100% | |
| 29 | 15 | 71% | |
| 48 | 11 | 52% | |
| 19 | 8 | 38% | |
| 36 | 8 | 38% | |
| 08 | 7 | 33% | |
| 30 | 7 | 33% | |
| 38 | 7 | 33% | |
| 25 | 6 | 29% | |
| 16 | 5 | 24% | |
| 28 | 5 | 24% | |
| 03 | 4 | 19% | |
| 07 | 4 | 19% | |
| 42 | 4 | 19% | |
| 21 | 3 | 14% | |
| 33 | 3 | 14% | |
| 39 | 3 | 14% | |
| 44 | 3 | 14% | |
| 49 | 3 | 14% | |
| 50 | 3 | 14% | |
| 05 | 2 | 10% | |
| 12 | 2 | 10% | |
| 14 | 2 | 10% | |
| 15 | 2 | 10% | |
| 20 | 2 | 10% | |
| 23 | 2 | 10% | |
| 34 | 2 | 10% | |
| 35 | 2 | 10% | |
| 41 | 2 | 10% | |
| 02 | 1 | 5% | |
| 04 | 1 | 5% | |
| 10 | 1 | 5% | |
| 13 | 1 | 5% | |
| 26 | 1 | 5% | |
| 31 | 1 | 5% | |
| 32 | 1 | 5% | |
| 37 | 1 | 5% | |
| 46 | 1 | 5% | |
| 01 | 0 | 0% | |
| 06 | 0 | 0% | |
| 09 | 0 | 0% | |
| 11 | 0 | 0% | |
| 17 | 0 | 0% | |
| 18 | 0 | 0% | |
| 22 | 0 | 0% | |
| 27 | 0 | 0% | |
| 40 | 0 | 0% | |
| 43 | 0 | 0% | |
| 45 | 0 | 0% | |
| 47 | 0 | 0% |
| Data | Sorteio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | S1 | 06 | 09 | 17 | 18 | 22 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-13 | S2 | 01 | 11 | 27 | 40 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-11 | S1 | 04 | 13 | 17 | 32 | 37 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-11 | S2 | 02 | 10 | 11 | 26 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-09 | S1 | 04 | 10 | 12 | 22 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-09 | S2 | 05 | 14 | 15 | 20 | 23 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-06 | S1 | 18 | 33 | 34 | 35 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-06 | S2 | 14 | 21 | 31 | 44 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-04 | S1 | 07 | 20 | 22 | 33 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-04 | S2 | 03 | 13 | 17 | 20 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-02 | S1 | 09 | 10 | 16 | 20 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-02 | S2 | 14 | 26 | 27 | 28 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-30 | S1 | 17 | 25 | 26 | 32 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-30 | S2 | 05 | 07 | 11 | 26 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | S1 | 02 | 08 | 11 | 21 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | S2 | 01 | 02 | 18 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-26 | S1 | 04 | 09 | 20 | 34 | 36 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-26 | S2 | 03 | 14 | 15 | 19 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | S1 | 08 | 11 | 16 | 27 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | S2 | 02 | 19 | 21 | 33 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 16 | 4 | 6 | 1 | 4 | 20 | 13 | 2 | 0 | 10 | 20 | 14 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 17 | 2 | 15 | 7 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 6 | 6 | |
| Freq. | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Seq. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Temp. | C3 | M2 | C3 | M1 | C3 | C2 | C3 | C3 | M1 | M1 | W1 | C2 | C3 | M2 | C3 | C3 | M2 | M1 | C3 | W1 | M1 | M2 | C2 | C1 | C2 | M2 | M1 | C2 | C1 | C2 | M2 | M2 | W1 | W2 | M2 | C2 | C3 | C2 | C3 | M2 | C2 | C3 | C3 | C2 | C3 | C3 | C3 | C1 | C3 | C2 | |
| Repetências | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soma | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 6 | 14 | 16 | 27 | 30 | 55 | 12 | 26 | 56 | 30 | 32 | 68 | 54 | 38 | 100 | 63 | 88 | 23 | 0 | 25 | 104 | 81 | 28 | 0 | 30 | 124 | 128 | 165 | 204 | 140 | 36 | 74 | 38 | 78 | 160 | 41 | 84 | 86 | 44 | 90 | 92 | 94 | 0 | 98 | 50 | |
| Par/Ímpar | 1/5 | 3/3 | 2/4 | 3/3 | 2/4 | 3/3 | 3/3 | 4/2 | 3/3 | 3/3 | 1/5 | 5/1 | 3/3 | 2/4 | 2/4 | 5/1 | 3/3 | 3/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | 3/3 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 3/3 | 1/5 | 4/2 | 0/0 | 5/1 | 3/3 | 3/3 | 2/4 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 3/3 | 4/2 | 2/4 | 1/5 | 2/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/5 | 3/3 | 1/5 | 0/0 | 3/3 | 3/3 |
Choose 6 numbers between 1 and 50. In each contest, there are two draws (Draw 1 and Draw 2), each with 6 numbers. There are prizes for various match tiers.
Official results are published by Caixa. Play responsibly.
We use historical data, hot & cold number patterns, and filter logic to suggest combinations. It does not guarantee a win — it is a support tool.
Yes! Generator, checker, and statistical dashboards are free.
Draws and statistics are updated continuously as per the latest results.
Use only as a reference. Always check your ticket with the official source. Play responsibly.
Unlike standard "Quick Picks" which rely on simplistic Random Number Generators (RNG), the TrendPick AI system utilizes a data-driven approach known as Variance Analysis.
The engine automatically filters out statistical impossibilities (like 1-2-3-4-5), focusing your entry on the High-Probability Zone of the bell curve.